区画情報

nakayama_kukaku rhouse_logo

区画情報の詳細につきましてはこちらをご覧ください。

区画No. 地番 面積(㎡) 面積(坪) 単価/坪 販売価格(円) 建築メーカー指定
1 9-36 204.19 61.76 206,000 12,722,560 指定メーカーなし
2 9-51 243.77 73.74 ご成約済み ご成約済み
3 9-50 232.62 70.36 ご成約済み ご成約済み
4 9-48 232.65 70.37 ご成約済み ご成約済み
5 9-47 232.68 70.38 ご成約済み ご成約済み
6 9-46 232.72 70.39 ご成約済み ご成約済み
7 9-45 232.75 70.40 ご成約済み ご成約済み
8 9-44 260.91 78.92 ご成約済み ご成約済み
9 9-7 253.89 76.80 ご成約済み ご成約済み
10 9-8 253.93 76.81 ご成約済み ご成約済み
11 9-43 224.12 67.79 ご成約済み ご成約済み
12 9-42 232.77 70.41 ご成約済み ご成約済み
13 9-41 232.77 70.41 お申込済み お申込済み
14 9-40 232.77 70.41 ご成約済み ご成約済み
15 9-39 232.78 70.41 ご成約済み 成約済み
16 9-38 232.78 70.41 ご成約済み ご成約済み
17 9-37 223.83 67.70 ご成約済み ご成約済み
18 9-35 261.36 79.06 ご成約済み ご成約済み
19 9-34 259.33 78.44 206,000 16,158,640 指定メーカーなし
20 9-33 254.36 76.94 ご成約済み ご成約済み
21 9-32 246.98 74.71 ご成約済み ご成約済み
22 9-31 246.99 74.71 ご成約済み ご成約済み
23 9-30 246.99 74.71 ご成約済み ご成約済み
24 9-29 246.94 74.69 ご成約済み ご成約済み
25 9-28 271.64 82.17 ご成約済み ご成約済み
26 9-9 247.37 74.82 ご成約済み ご成約済み
27 9-10 246.73 74.63 ご成約済み ご成約済み
28 9-22 267.79 81.00 ご成約済み ご成約済み
29 9-23 244.43 73.94 ご成約済み ご成約済み
30 9-24 248.97 75.31 ご成約済み ご成約済み
31 9-25 240.00 72.60 ご成約済み ご成約済み
32 9-26 240.03 72.60 ご成約済み ご成約済み
33 9-27 255.18 77.19 198,000 15,283,620 指定メーカーなし
34 9-18 265.62 80.35 206,000 16,552,100 渡辺組
35 9-19 270.14 81.71 ご成約済み ご成約済み
建売住宅A棟 9-20 29,800,000 物件情報
建売住宅B棟 9-59 ご成約済み ご成約済み
建売住宅C棟 9-60 ご成約済み ご成約済み
38 9-11 264.75 80.08 ご成約済み ご成約済み
39 9-13 238.86 72.25 206,000 14,883,500 指定メーカーなし
40 9-14 239.95 72.58 206,000 14,951,480 指定メーカーなし
41 9-15 240.06 72.61 ご成約済み ご成約済み
42 9-16 250.66 75.82 206,000 15,618,920 渡辺組
43 9-17 287.12 86.85 206,000 17,891,100 渡辺組

建築条件付きとは

土地売買契約後3ヶ月以内に(株)渡辺組または指定会社との住宅建築請負契約を結んで頂くことを条件として販売します。 土地売買契約後ただちに建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月以内に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、売買契約はなかったことになり、申込金その他お預かりした金銭は全額無条件で返還します。 ※指定メーカーの定めがない区画についても、土地売買契約後3ヶ月以内に住宅メーカー・工務店(指定なし)との住宅建築請負契約を結んで頂くことを条件として販売します。 土地売買契約後ただちに建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月以内に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、売買契約はなかったことになり、申込金その他お預かりした金銭は全額無条件で返還します。